Home | Attrezzature Per Termoidraulici | Attrezzature Per Climatitizzazione |
Unita' Riciclaggio Refrigerante Per Condizionatori Mgf
Manometri Di Riciclaggio Per Gas Refrigerante
- Contattaci al 337.93.78.73 per conoscere il prezzo
- Produttore: MGF
- Tipologia: Attrezzature Per Climatitizzazione
Ti consigliamo anche
Descrizione del prodotto
Caratteristiche: Manometri grandi: per leggere chiaramente il vuoto e capire quando il recupero gas refrigerante è ultimato. Due modalità di lavoro: recupero gas e pulizia; la funzione serve per eliminare scorie e gas dopo il recupero. Accensione separata ventola e condensatore ad alta efficienza: massima performance anche nelle situazioni più difficili. Con filtro disoleatore: per separare l'olio, l'umidità e altri residui dal gas. Struttura compatta: facilmente trasportabile
Caratteristiche tecnicheunità recupero gas | |||
Gas refrigeranti | R-12, R22, R-134a, R-401A, R401B, R401C, R402A, R402B, R404A, R406A, R407A, R407B, R407C, R407D, R408A, R409A, R410A, R411A, R411B, R-412A, R500, R502, R507, R509, R422a, R424a, R434a, R428a | ||
Voltaggio | 220-240 VAC 50 Hz | ||
Compressore | 375 W (1/2HP) Oil-less | ||
Corrente max | 4 A @ 50 Hz 9 A @ 60 Hz | ||
HP Shut-off | 38 bar/550 psi | ||
Capacità di recupero (R22) | |||
Vapore |
0.55 lb/min (0.25 kg/min) |
||
Liquido | 3.97 lb/min (1.80 kg/min) | ||
Push-pull | 13.7 lb/min (6.25 kg/min) | ||
Vuoto Finale | 500 mbar (15” Hg) | ||
Spegnimento automatico all' 80% della capacit� | Optional | ||
Temperatura lavoro | 0-40°C | ||
Dimensioni | 485 x 220 x 365 mm (19.1 Lx8.7 Wx14.4 H ) | ||
Peso recuperatore gas | 15 Kg (33 lb) |
�
Articolo | Modello |
931094 | Unità recupero gas refrigerante |
931093 | Unità riciclaggio gas refrigerante (opzionale) |
Completa e conveniente
� � � � |