Milwaukee | M18chx 0x | Corpo Tassellatore Heavy Duty Senza Batteria | 18v Fuel
€ 282,79 (iva esclusa, € 345,00 iva inclusa)
Milwuakee M18 Chx-0 Fuel In Valigetta
- DISPONIBILE
- Produttore: milwaukee
- Tipologia: Utensili Senza Batterie
Ti consigliamo anche
Descrizione del prodotto
CARATTERISTICHE
Motore senza spazzole Milwaukee® POWERSTATE™ ha una durata fino a 2 volte superiore ed eroga fino al 20% di potenza in più
Il sistema intelligente REDLINK PLUS™ fornisce una protezione digitale avanzata al sovraccarico per utensili e batterie, e migliora in modo eccezionale le prestazioni dell'utensile sotto carico
La batteria REDLITHIUM-ION™ offre una costruzione del pacco batteria superiore, elettronica e prestazioni costanti per offrire più autonomia e più lavoro durante la vita della batteria
Potente meccanismo di battuta eroga fino a 2,5J di potenza ed un livello di vibraizone pari a 8.9 m/s²
Compatto ed ergonomico per un maggior comfort
Scatola ingranaggi in metallo per una maggiore durata
4 modalità: rotazione, scalpellatura, rotopercussione e posizione di folle per l'orientamento dello scalpello
Cambio rapido del mandrino grazie al sistema FIXTEC
Il monitoraggio individuale delle celle migliora l'autonomia e la durata del pacco batteria
Indicatore stato di carica della batteria
Compatibile con l'unità di aspirazione
SPECIFICHE PRODOTTO | M18 CHX-502X | M18 CHX-0X | M18 CHX-0 |
---|---|---|---|
Cap max foratura legno (mm) | 30 | 30 | 30 |
Cap max foratura metallo (mm) | 13 | 13 | 13 |
Cap. Max Foratura legno/metallo/calcestruzzo (mm) | 30/ 13/ 26 | 30/ 13/ 26 | − |
Capacità batteria (Ah) | 5.0 | Fornito senza batterie | Fornito senza batterie |
Codice prodotto | 4933451381, 4933451383 | 4933451430 | 4933447420 |
Energia del colpo (EPTA)(J) | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
Equipaggiamento standard | Impugnatura laterale, asta di profondità, grasso, mandrino FIXTEC in metallo 13 mm | Impugnatura laterale, asta di profondità, grasso, mandrino FIXTEC in metallo 13 mm | Impugnatura laterale, asta di profondità, grasso, mandrino FIXTEC in metallo da 13 mm |
Fornibile in | Valigetta HeavyDuty | Valigetta HeavyDuty | Fornito senza kitbox o borsa |
Foro calcestruzzo max (mm) | 26 | 26 | 26 |
Frequenza di percussione (colpi/min) | 0 - 5100 | 0 - 5100 | 0 - 5100 |
Incertezza vibrazioni scalpellatura (m/s²) | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
N.ro batterie in dotazione | 2 | 0 | 0 |
Ottimizzato per foratura su calcestruzzo (mm) | ø 6 - 20 | ø 6 - 20 | ø 6 - 20 |
Peso con il pacco batteria (kg) | 3.5 | - | - |
Tempo di ricarica batteria | 59 min | ─ | ─ |
Tipo batteria | Li-ion | Li-ion | Li-ion |
Velocità a vuoto (giri/min) | 0 - 1400 | 0 - 1400 | 0 - 1400 |
Vibrazioni in foratura (m/s²) | 8.9 | 8.9 | 8.9 |
Vibrazioni scalpellatura (m/s²) | 9.5 | 9.5 | 9.5 |
Voltaggio (V) | 18 | 18 | 18 |
Sound and Vibration |