Kit M18 Chpx Milwaukee Tassellatore + Smerigliatrice M18 Cag-115
Kit Milwuakee Tassellatore + Smerigliatrice A Batteria 18v 5ah
- Contattaci al 337.93.78.73 per conoscere il prezzo
- Produttore: milwaukee
- Tipologia: Tassellatori A Batteria Kit Convenienza
Ti consigliamo anche
Descrizione del prodotto
kit M18 CHPX MILWAUKEE TASSELLATORE + SMERIGLIATRICE M18 CAG-115
SMERIGLIATRICE ANGOLARE A BATTERIA MILWAUKEE18v 5ah M 18 CAG 115
Motore senza spazzole Milwaukee® POWERSTATE™ presenta una durata 10 volte superiore e fino al 25% di autonomia in più rispetto ai motori tradizionaliIl sistema intelligente REDLINK PLUS™ fornisce una protezione digitale avanzata al sovraccarico per utensili e batterie, e migliora in modo eccezionale le prestazioni dell'utensile sotto carico
La batteria REDLITHIUM-ION™ offre una costruzione del pacco batteria superiore, elettronica e prestazioni costanti per offrire più autonomia e più lavoro durante la vita della batteria
Coppia conica delle smerigliatrici a filo ad elevate prestazioni
Regolazione della calotta di protezione senza attrezzi
Cambio del disco senza attrezzi grazie al sistema FIXTEC integrato nell'albero
La minima circonferenza del corpo macchina presente sul mercato
Griglia di protezione sostituibile previene l'ingresso di polveri abrasive
Monitoraggio delle singole celle della batteria per garantire un omogeneo consumo del pacco batteria ed una maggiore autonomia e durata nel tempo
Indicatore stato di carica della batteria
SPECIFICHE PRODOTTO | M18 CAG115X-502X | M18 CAG115X-0X | M18 CAG115X-0 |
---|---|---|---|
Blocco riavvio accidentale | Si | Si | Si |
Capacità batteria (Ah) | 5.0 | − | − |
Codice prodotto | 4933448861 | 4933451438 | 4933443925 |
Diametro disco (mm) | 115 | 115 | 115 |
Equipaggiamento standard | Caricabatterie, batterie 2 x 5.0 Ah Redlithium-Ion, calotta di protezione, impugnatura AVS, flangia, 2 griglie di protezione | Calotta di protezione, impugnatura AVS, flangia, 2 griglie di protezione | Calotta di protezione, impugnatura AVS, flangia, 2 griglie di protezione |
Filettatura albero | M 14 | M 14 | M 14 |
Fornibile in | Valigetta HeavyDuty | Valigetta HeavyDuty | − |
Interruttore | Interruttore a slitta | Interruttore a slitta | Interruttore a slitta |
N.ro batterie in dotazione | 2 | 0 | 0 |
Peso con il pacco batteria (kg) | 2.5 | − | − |
Profondità di taglio max (mm) | 28 | 28 | 28 |
Tempo di ricarica batteria | 59 min | − | − |
Tipo batteria | Li-ion | Li-ion | Li-ion |
Velocità a vuoto (giri/min) | 8500 | 8500 | 8500 |
Voltaggio (V) | 18 | 18 | 18 |
Sound and Vibration |
caratteristche M18 CHPX-0
Motore senza spazzole POWERSTATE™ disegnato e prodotto interamente da Milwaukee®
Elettronica intelligente REDLINK PLUS™ per proteggere il motore e la batteria dal sovraccarico
Le batterie REDLITHIUM-ION™ erogano un'autonomia fino a 2 volte superiore, fino al 20% di autonomia in più ed una durata fino a 2 volte superiore
Motore estremamente potente eroga prestazioni pari ad un utensile a filo
Meccanismo di battuta eroga 4,5 J di energia e livelli di vibrazioni estremamente contenuti pari a 8.6 m/s² grazie al nuovo sistema antivibrazione brevettato
Scatola ingranaggi in metallo
4 modalità: rotazione, rotopercussione, scalpellatura e variolock per orientamento dello scalpello
Fornito con doppio mandrino SDS-Plus e mandrino in metallo con sistema di aggancio rapido FIXTEC
Controllo individuale delle batterie per ottimizzare l'autonomia e la durata del pacco batteria
Indicatore stato di carica della batteria
Livello di pressione sonora (dB(A)) 91.1
Incertezza livello di pressione sonora (dB(A)) 3
Livello di potenza sonora (dB(A)) 102.1
Incertezza livello di potenza sonora (dB(A)) 3
Incertezza vibrazioni scalpellatura (m/s²) 1.5
Incertezza vibrazioni foratura calcestruzzo (m/s²) 1.5
Velocità a vuoto (giri/min) 0 - 1350 0
Voltaggio (V) 18 Capacità batteria (Ah) − 5,0
Tipo batteria Li-ion
Cap max foratura metallo (mm) 13
Cap max foratura legno (mm) 30
Foro calcestruzzo max (mm) 28
Energia del colpo (EPTA)(J) 4.5
CIFICHE PRODOTTO | M18 CHPX-902X | M18 CHPX-502X | M18 CHPX-0X | M18 CHPX-0 |
---|---|---|---|---|
Cap max foratura legno (mm) | 30 | 30 | 30 | 30 |
Cap max foratura metallo (mm) | 13 | 13 | 13 | 13 |
Capacità batteria (Ah) | 9.0 | 5.0 | − | − |
Codice prodotto | 4933451469 | 4933451382, 4933451380 | 4933451431 | 4933446830 |
Energia del colpo (EPTA)(J) | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
Equipaggiamento standard | Impugnatura laterale, asta di profondità, grasso, mandrino FIXTEC in metallo 13mm | Impugnatura laterale, asta di profondità, grasso, mandrino FIXTEC in metallo 13mm | Impugnatura laterale, asta di profondità, grasso, mandrino FIXTEC in metallo 13mm | Impugnatura, asta di profondità, grasso. mandrino FIXTEC 13mm |
Fornibile in | Valigetta HeavyDuty | Valigetta HeavyDuty | Valigetta HeavyDuty | − |
Foro calcestruzzo max (mm) | 28 | 28 | 28 | 28 |
Frequenza di percussione (colpi/min) | 0 - 5000 | 0 - 5000 | 0 - 5000 | 0 - 5000 |
Incertezza vibrazioni scalpellatura (m/s²) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
N.ro batterie in dotazione | 2 | 2 | 0 | 0 |
Ottimizzato per foratura su calcestruzzo (mm) | ø 7 - 22 | ø 7 - 22 | ø 7 - 22 | ø 7 - 22 |
Peso con il pacco batteria (kg) | 4.6 | 4.3 | − | − |
Tempo di ricarica batteria | 95 min | 59 min | − | − |
Tipo batteria | Li-ion | Li-ion | Li-ion | Li-ion |
Velocità a vuoto (giri/min) | 0 - 1350 | 0 - 1350 | 0 - 1350 | 0 - 1350 |
Vibrazioni in foratura (m/s²) | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 |
Vibrazioni scalpellatura (m/s²) | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 |
Voltaggio (V) | 18 | 18 | 18 | 18 |
la fornitura comprende:
01 smerigliatrice in valigetta
02 batterie 18v 5Ah litio
01 carica batteria
01 tassellatore m18 CHPX-0 in valigetta