Kit M12 Fdd 20-2x Trapano + C12pc-0 Taglia Tubi Rame
Kit Milwaukee M 12 Fdd 20-2x + C12pc-0
- Contattaci al 337.93.78.73 per conoscere il prezzo
- Produttore: milwaukee
- Tipologia: Avvitatori A Batteria Kit Convenienza
Descrizione del prodotto
CARATTERISTICHE
Motore brushless POWERSTATE™, progettato e costruito da Milwaukee®, in grado di erogare una maggiore potenza rimanendo estremamente compatto
Il sistema intelligente REDLINK PLUS ™ fornisce una protezione digitale avanzata al sovraccarico per utensili e batterie, e migliora in modo eccezionale le prestazioni dell'utensile sotto carico
La batteria REDLITHIUM-ION ™ offre una costruzione del pacco batteria superiore, elettronica e prestazioni costanti per offrire più autonomia e più lavoro durante la vita della batteria
Il monitoraggio individuale delle celle della batteria consente di ottimizzare l'autonomia di utilizzo dell'utensile e di garantire una durata maggiore del pacco batteria
Mandrino in metallo da 13 mm
Frizione elettronica con 16 impostazioni di frizione, oltre alla modalità di foratura diretta
Indicatore stato di carica della batteria
LED luminoso per illuminare la zona di lavoro
Funziona con tutte le batterie Milwaukee® M12™
SPECIFICHE PRODOTTO | M12 FDD-602X | M12 FDD-402X | M12 FDD-402XA | M12 FDD-202X | M12 FDD-0 |
---|---|---|---|---|---|
Cap max foratura legno (mm) | 35 | 35 | 34 | 35 | 35 |
Cap max foratura metallo (mm) | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
Capacità batteria (Ah) | 6.0 | 4.0 | 4.0 | 2.0 | − |
Codice prodotto | 4933459820 | 4933459818 | 4933464132 | 4933459816 | 4933459815 |
Coppia max (Nm) | 44 | 44 | 44 | 37 | 44 |
Fornibile in | Valigetta HeavyDuty | Valigetta HeavyDuty | Valigetta HeavyDuty | Valigetta HeavyDuty | − |
Impostazioni di velocità | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Mandrino autoserrante (mm) | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
N.ro batterie in dotazione | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 |
Peso con il pacco batteria (kg) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.2 | − |
Tempo di ricarica batteria | 90 min | 80 min | 80 min | 40 min | − |
Tipo batteria | Li-ion | Li-ion | Li-ion | Li-ion | Li-ion |
Velocità 1 (giri/min) | 0 - 450 | 0 - 450 | 0 - 450 | 0 - 450 | 0 - 450 |
Velocità 2 (giri/min) | 0 - 1700 | 0 - 1700 | 0 - 1700 | 0 - 1700 | 0 - 1700 |
Voltaggio (V) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Le alte prestazioni del motore permettono di effettuare fino a 500 giri al min e di tagliare un tubo di 12 mm in soli 3 secondi
Elettronica REDLINK™ che protegge l'utensile e la batteria contro eventuali sovraccarichi
Sistema automatico di blocco del tubo durante il taglio
Regolazione automatica della rotella di taglio
Ottima resistenza alla ruggine e alla corrosione
Impugnatura Softgrip
Monitoraggio delle singole celle della batteria per garantire un omogeneo consumo del pacco batteria ed una maggiore autonomia e durata nel tempo
Indicatore stato di carica della batteria e luce LED per illuminare l'area di lavoro
Piattaforma 12V: funziona con tutte le batterie Milwaukee® M12™
SPECIFICHE PRODOTTO | C12 PC-0 | C12 PC-201C |
---|---|---|
Capacità batteria (Ah) | − | 2.0 |
Codice prodotto | 4933411920 | 4933451365 |
Equipaggiamento standard | utensile senza batterie | − |
Fornibile in | − | Valigetta |
Lunghezza (mm) | 360 | 360 |
N.ro batterie in dotazione | 0 | 2 |
Peso (Kg) | 1.32 | − |
Peso con il pacco batteria (kg) | 1.5 | 1.5 |
Spazio minimo per taglio tubo (mm) | 80 | 80 |
Tempo di ricarica batteria | − | 40 min |
Tipo batteria | Li-ion | Li-ion |
Velocità a vuoto (giri/min) | 0 - 500 | 0 - 500 |
Voltaggio (V) | 12 | 12 |
LA FORNITURA COMPRENDE
01 M12 FDD